
問題解決手法マトリックス
2015.08.04
各種問題解決手法の適用領域を整理しました。(* I-TRIZの手法については背景色をラベンダー色としています。)
| 手法名 | 技術開発、知財の問題解決 | 問題分析、一般的な問題解決 | 不具合対策、リスクマネジメント | 人、組織、経営の問題解決 | 次世代製品・サービスの提案、企画 |
|---|---|---|---|---|---|
| IPS (Inventive Problem Solving) 対応ソフトウェア IWB (Innovation WorkBench) | ○ | ||||
| PF (Problem Formulator) | ○ | ||||
| FA (Failure Analysis) | ○ | ||||
| FP (Failure Prediction) | ○ | ||||
| ハイブリダイゼーション (Hybridization) ハイブリッド法 | ○ | ||||
| CIP (Control of Intellectual Property) | ○ | ||||
| KW (Knowledge Wizard) | ○ | ○ | |||
| DE (Directed Evolution) 対応ソフトウェア DE (Directed Evolution) | ○ | ||||
| 手法名 | 技術開発、知財の問題解決 | 問題分析、一般的な問題解決 | 不具合対策、リスクマネジメント | 人、組織、経営の問題解決 | 次世代製品・サービスの提案、企画 |
| エンジニアリングの方法 | ○ | ||||
| エンジニアリングデザイン | ○ | ||||
| ベンチマーキング | ○ | ||||
| DSM (Design Structure Matrix) 設計構造マトリックス | ○ | ||||
| 創造設計原理 創造設計学 | ○ | ||||
| リーン製品開発方式 | ○ | ||||
| USIT (Unified Structured Inventive Thinking) 統合的構造化発明思考法 | ○ | ||||
| DFSS (Design For Six-Sigma) | ○ | ||||
| 等価変換理論 | ○ | ||||
| VE (Value Engineering) | ○ | ||||
| シネクティクス | ○ | ||||
| NM法 | ○ | ○ | |||
| SIT (Systematic Inventive Thinking) | ○ | ○ | |||
| 公理設計 原著:The Principles of Design N. P. Suh, Oxford University Press, 1990 | ○ | ○ | |||
| QFD (Quality Function Deployment) 品質機能展開 | ○ | ○ | ○ | ||
| ASIT (Advanced Systematic Inventive Thinking) | ○ | ○ | |||
| FBS (Function Breakdown Structure) | ○ | ○ | |||
| 手法名 | 技術開発、知財の問題解決 | 問題分析、一般的な問題解決 | 不具合対策、リスクマネジメント | 人、組織、経営の問題解決 | 次世代製品・サービスの提案、企画 |
| システムダイナミックス (Systems dynamics) | ○ | ||||
| システム思考 (Systems Thinking) システムズアプローチ (Systems Approach) システム工学 | ○ | ||||
| サウスビーチ・モデル (Southbeach Model) | ○ | ||||
| 水平思考 ラレラル・シンキング(Lateral Thinking) | ○ | ||||
| KT法 | ○ | ○ | |||
| 比較発想法 | ○ | ○ | |||
| PMD (Purpose Measure Diagram) | ○ | ○ | |||
| ステップリストの方法 | ○ | ○ | |||
| ソリューション・フォーカス | ○ | ○ | |||
| TOCfE (TOC for Education) 教育のためのTOC | ○ | ○ | |||
| 目的発想法 | ○ | ○ | |||
| パパ・ママ創造理論 | ○ | ○ | |||
| TOC思考プロセス (Theory of Constraints/ Thinking-Process) | ○ | ○ | ○ | ||
| 手法名 | 技術開発、知財の問題解決 | 問題分析、一般的な問題解決 | 不具合対策、リスクマネジメント | 人、組織、経営の問題解決 | 次世代製品・サービスの提案、企画 |
| FMEA (Failure Mode Effects Analysis) | ○ | ||||
| FTA (FaultTree Analysis) | ○ | ||||
| タグチメソッド 品質工学 | ○ | ||||
| SSM (Stress Strength Model) | ○ | ||||
| リスクマネジメント | ○ | ○ | |||
| 6アプローチ+7コンビネーション | ○ | ○ | |||
| 手法名 | 技術開発、知財の問題解決 | 問題分析、一般的な問題解決 | 不具合対策、リスクマネジメント | 人、組織、経営の問題解決 | 次世代製品・サービスの提案、企画 |
| 行動分析学 | ○ | ||||
| バランス・スコアカード | ○ | ||||
| TOC/CCPM (Theory of Constraints/ Critical Chain Project Management) クリティカルチェーン・プロジェクトマネジメント | ○ | ||||
| LSS (Lean Six Sigma) リーンシックスシグマ | ○ | ||||
| PMBOK (Project Management Body of Knowledge) | ○ | ||||
| ブレークスルー思考 | ○ | ○ | |||
| DTCN (Design To Customer's Needs) | ○ | ○ | |||
| デザイン思考 | ○ | ||||
| シナリオ・ライティング | ○ | ||||
| ソフト・システムズ方法論 | ○ |
